Numéro d’article |
Manchon ø |
Coupe transversale libre cm² |
Prix catalogue |
vletdk50 | 50 | 20 | 171,40 |
vletdk60 | 60 | 28 | 171,40 |
vletdk67 | 67 | 35 | 171,40 |
vletdk80 | 80 | 50 | 171,40 |
vletdk100 | 100 | 78 | 171,40 |
vletdk125 | 125 | 124 | 171,40 |
vletdk150 | 150 | 173 | 171,40 |
Numéro d’article |
Manchon ø |
Coupe transversale libre cm² |
Prix catalogue |
vletek50 | 50 | 20 | 82,20 |
vletek60 | 60 | 28 | 82,20 |
vletek67 | 67 | 35 | 82,20 |
vletek80 | 80 | 50 | 82,20 |
vletek100 | 100 | 78 | 82,20 |
vletek125 | 125 | 124 | 82,20 |
vletek150 | 150 | 173 | 82,20 |
Numéro d’article |
Description |
Coupe transversale libre cm² |
Prix catalogue |
vletalgres |
Grille de ventilation extérieure 230 x 230 mm |
173 | 53,50 |
vletpvc43 | Tube en plastique PVC, L 43 cm | 180 | 19,60 |
vlspvc100 | Tube en plastique PVC, L 100 cm | 180 | 40,90 |
Utiliser le module à doubles clapets pour le guidage de l’air entrant via le plafond de la cave.
Poignées de clapet d’air CB
Arbres flexibles CB
Tuyaux en aluminium CB
Joint universel CB