AVANTAGES:
Numéro d’article |
Dimension extérieure cm (B x H) |
Coupe transver- sale libre cm² |
Cote de montage |
Prix catalogue |
dgh2323w | 26,5 x 26,5 | 26 | 24,5 x 24,5 | 75,30 |
dgh3515w | 38,5 x 18,5 | 24,5 | 36,5 x 16,5 | 74,90 |
dgh3523w | 38,5 x 26,5 | 43 | 36,5 x 24,5 | 85,70 |
dgh4515w | 48,5 x 18,5 | 32,5 | 46,5 x 16,5 | 83,00 |
dgh4523w | 48,5 x 26,5 | 57 | 46,5 x 24,5 | 93,70 |
Numéro d’article |
Dimension extérieure cm (B x H) |
Coupe transver- sale libre cm² |
Cote de montage |
Prix catalogue |
dgh2323s | 26,5 x 26,5 | 26 | 24,5 x 24,5 | 71,80 |
dgh3515s | 38,5 x 18,5 | 24,5 | 36,5 x 16,5 | 71,30 |
dgh3523s | 38,5 x 26,5 | 43 | 36,5 x 24,5 | 81,70 |
dgh4515s | 48,5 x 18,5 | 32,5 | 46,5 x 16,5 | 80,40 |
dgh4523s | 48,5 x 26,5 | 57 | 46,5 x 24,5 | 89,60 |
Numéro d’article |
Dimension extérieure cm (B x H) |
Coupe transver- sale libre cm² |
Cote de montage |
Prix catalogue |
dgh4545w | 48,5 x 48,5 | 120 | 46,5 x 46,5 | 155,30 |
dgh4545s | 48,5 x 48,5 | 120 | 46,5 x 46,5 | 153,30 |
Insérer la partie de grille avec les lamelles qui ne sont pas alignées face au mur.
Possibilité d’un montage à fleur de la surface
Grille de voûte de révision 45 x 45