Numéro d’article |
Tôle de recouvrement |
Coupe |
Cote de |
Prix catalogue |
wg2015s | 20 x 15 | 125 | 19,5 x 14,5 | 37,00 |
wg2515s | 25 x 15 | 165 | 24,5 x 14,5 | 37,30 |
wg3515s | 35 x 15 | 245 | 34,5 x 14,5 | 42,60 |
wg4515s | 45 x 15 | 325 | 44,5 x 14,5 | 46,30 |
wg2020s | 20 x 20 | 180 | 19,5 x 19,5 | 42,30 |
wg2323s | 23 x 23 | 260 | 22,5 x 22,5 | 41,80 |
wg3523s | 35 x 23 | 430 | 34,5 x 22,5 | 48,20 |
wg4523s | 45 x 23 | 570 | 44,5 x 22,5 | 53,50 |
Numéro |
Tôle de recouvrement dimension extérieure |
Coupe transversale libre |
Cote de |
Prix catalogue |
wg4545s | 45 x 45 | 1200 | 44,5 x 44,5 | 118,20 |
wg5523s | 55 x 23 | 720 | 54,5 x 22,5 | 74,10 |
wg5523s | 55 x 28 | 910 | 54,5 x 27,5 | 85,70 |
Numéro |
Tôle de recouvrement dimension extérieure |
Coupe |
Cote de montage |
Prix catalogue |
wghk1535s | 15 x 35 | 235 | 14,5 x 34,5 | 66,80 |
wghk1545s | 15 x 45 | 325 | 14,5 x 44,5 | 74,70 |
wghk2335s | 23 x 35 | 430 | 22,5 x 34,5 | 85,10 |
wghk2345s | 23 x 45 | 580 | 22,5 x 44,5 | 94,50 |
Lors de la sélection des tailles de grille, il convient de respecter impérativement les indications du fabricant relatives aux quantités d’air requises.