Les avanatges:
Numéro d’article |
Cote de montage |
Coupe transversale libre |
Prix catalogue |
llebr30w | 31,6 x 7,6 x 12,5 | 165 | 86,80 |
llebr45w | 46,4 x 7,6 x 12,5 | 258 | 104,20 |
llebr60w | 61,8 x 7,6 x 12,5 | 352 | 124,80 |
llebr68w | 69,7 x 7,6 x 12,5 | 399 | 129,70 |
llebr76w | 78,0 x 7,6 x 12,5 | 445 | 140,00 |
llebr88w | 89,3 x 7,6 x 12,5 | 515 | 157,80 |
llebr100w | 101,2 x 7,6 x 12,5 | 590 | 176,40 |
Numéro d’article |
Cote de montage |
Coupe transversale libre |
Prix catalogue |
llebrwv30w | 31,6 x 7,6 x 12,5 | 165 | 94,00 |
llebrwv45w | 46,4 x 7,6 x 12,5 | 258 | 111,90 |
llebrwv60w | 61,8 x 7,6 x 12,5 | 352 | 132,40 |
llebrwv68w | 69,7 x 7,6 x 12,5 | 399 | 137,00 |
llebrwv76w | 78,0 x 7,6 x 12,5 | 445 | 146,50 |
llebrwv88w | 89,3 x 7,6 x 12,5 | 515 | 165,30 |
llebrwv100w | 101,2 x 7,6 x 12,5 | 590 | 187,40 |
Sur les bouches de ventilation verrouillables, l’ouverture pour la sotie d’air chaud peut être régulée ou fermée au moyen d’une plaque d’un plateau coulissant. Utilisation et construction simples.
Enlever les poussières du filet de sécurité à des intervalles de temps réguliers afin de garantir la circulation de l’air.
Portes de révision
Panneaux design
Cube pour révision